

| X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | |
| Tailles USA/UK | 28 | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36 | 38 |
| FRA | 36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| ESP | 36 | 38-40 | 40-42 | 44-46 | 48 | 50 |
| ITA | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
| ALL | 42 | 44-46 | 48 | 50-52 | 54 | 56 |
| Poitrine (cm.) | 86-89 | 91-97 | 99-104 | 107-114 | 117-122 | 124-130 |
| Poitrine (ins.) | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 | 49-51 |
| Cou (cm.) | 37-38 | 38-39 | 39-41 | 42-43 | 43-44 | 44-46 |
| Cou (ins.) | 14-14 1/2 | 15-15 1/2 | 15 1/2-16 | 16 1/2-17 | 17-17 1/2 | 17 1/2-18 |
| Manches (cm.) | 81 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 |
| Manches (ins.) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Tour de taille (cm.) | 71 | 74-76 | 79-84 | 86-91 | 97 | 102-107 |
| Tour de taille (ins.) | 28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 38 | 40-42 |
| Entrejambe* (cm.) | 76-79 | 76-79 | 81-84 | 81-84 | 81-84 | 81-84 |
| Entrejambe* (ins.) | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 |
| Women's Size Conversion | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 |
|
|
![]() |